|
|
Наименование работ |
ед. изм. |
стоимость |
|
| Демонтаж старых труб | точка | от 200 руб. | |
| Разводка труб м/п (металлопластик) пресс | точка | 1500 руб. | |
| Разводка труб п/п (полипропилен) | точка | 2000 руб. | |
| Замена основного отсекающего крана |
|
500 руб. | |
| Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 300 руб. | |
| Установка переходников, уголков, муфт, тройников | шт. | 150 руб. | |
| Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 1300 руб. | |
| Установка разводящего коллектора (типа гребёнка) | шт. | 800 руб. | |
| Установка регулятора давления | шт. | 400 руб. | |
| Нарезка резьбы (диаметр 1/2) | шт. | 400 руб. | |
| Нарезка резьбы (диаметр 3/4) | шт. | 500 руб. | |
| Нарезка резьбы (диаметр 1 и более) | шт. | 600 руб. | |
| Бурение отверстия под трубы | шт. | 400 руб | |
| Штробление под трубы водоснабжения (бетон) | м.п. | 500 руб. | |
| Штробление под под трубы водоснабжения (кирпич) | м.п. | 350 руб. | |
| Штробление под под трубы водоснабжения (штукатурка) | м.п. | 250 руб. | |
| Штробление под под трубы водоснабжения (гипс) | м.п. | 300 руб. | |
| Установка хомутов (клипс) | шт. | 60 руб. | |
| Коэффициент стесненности | 20%-40% |
|
Наименование работ |
ед. изм. |
стоимость |
| Демонтаж старых труб (пластик) | м.п. | 120 руб. |
| Установка труб канализации (пластик, без штробления) до d50 (лежак) | отр. | 350 руб. |
| Установка труб канализации (пластик, без штробления) от d50 (лежак) | отр. | 450 руб. |
| Установка переходников, уголков, муфт, тройников | шт. | 150 руб. |
| Врезка в канализационный стояк | шт. | 600 руб. |
| Установка и замена резиновых манжет | шт. | 70 руб. |
| Установка хомутов до d100 | шт. | 100 руб. |
| Установка хомутов до d50 | шт. | 80 руб. |
| Штробление под трубы канализации (бетон) до d50 | м.п. | 800 руб. |
| Штробление под трубы канализации (кирпич) до d50 | м.п. | 700 руб. |
| Штробление под трубы канализации(гипс) до d50 | м.п. | 500 руб. |
| Штробление под трубы канализации(штукатурка) до d50 | м.п. | 400 руб. |
| Расчеканка фанового раструба (только в комплексе работ) | шт. | 800 руб. |
| Устранение засора в трубах | 500-1500 руб. | |
| Коэффициент стесненности | 20%-40% |
Цены на сантехнические работы указаны без учета стоимости материалов.
|
© 2007-2011 «Санкт-Петербургская служба ремонта» |
(812) 938-94-51 |